產(chǎn)品分類
熱門產(chǎn)品
瀏覽歷史
產(chǎn)品篩選
收起 展開制造商 :
PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性
| 圖片 | 型號 | 制造商 | 貨期 | 批號 | 庫存 | 購買 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diodes Inc | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2500 |  | |||
| Diodes Inc | 現(xiàn)貨 | RoHS | 5807 | ||||
| Diodes Inc | 現(xiàn)貨 | RoHS | 5807 |  | |||
| Diodes Inc | 現(xiàn)貨 | RoHS | 3000 |  | |||
| Diodes Inc | 現(xiàn)貨 | RoHS | 4645 | ||||
| Diodes Inc | 現(xiàn)貨 | RoHS | 4645 |  | |||
| Diodes Inc | 現(xiàn)貨 | RoHS | 3000 |  | |||
| Fairchild Semiconductor | 現(xiàn)貨 | RoHS | 3000 | ||||
| Fairchild Semiconductor | 現(xiàn)貨 | RoHS | 3000 |  | |||
| Fairchild Semiconductor | 現(xiàn)貨 | RoHS | 3000 |  | |||
| Torex Semiconductor Ltd | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2408 | ||||
| Torex Semiconductor Ltd | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2408 |  | |||
| Torex Semiconductor Ltd | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2000 |  | |||
| Torex Semiconductor Ltd | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2252 | ||||
| Torex Semiconductor Ltd | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2252 |  | |||
| Torex Semiconductor Ltd | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2000 |  | |||
| Torex Semiconductor Ltd | 現(xiàn)貨 | RoHS | 296 | ||||
| Torex Semiconductor Ltd | 現(xiàn)貨 | RoHS | 296 |  | |||
| Torex Semiconductor Ltd | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2688 |  | |||
| Texas Instruments | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2289 |  | |||
| Texas Instruments | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2688 |  | |||
| Texas Instruments | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2295 |  | |||
| Texas Instruments | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2688 |  | |||
| Diodes/Zetex | 現(xiàn)貨 | RoHS | 3000 |  | |||
| Diodes Inc | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2688 | ||||
| Diodes Inc | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2688 | ||||
| Diodes Inc | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2688 | ||||
| Diodes Inc | 現(xiàn)貨 | RoHS | 7032 | 




 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        ,TO-226_straightlead_tmb.jpg) 
                                         
                                         
                                         
                                        