產(chǎn)品分類(lèi)
熱門(mén)產(chǎn)品
瀏覽歷史
產(chǎn)品篩選
收起 展開(kāi)制造商 :
PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器
| 圖片 | 型號(hào) | 制造商 | 貨期 | 批號(hào) | 庫(kù)存 | 購(gòu)買(mǎi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ams | 現(xiàn)貨 | RoHS | 3643 | ||||
| ams | 現(xiàn)貨 | RoHS | 3643 |  | |||
| ams | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2500 |  | |||
| Intersil | 現(xiàn)貨 | RoHS | 4926 | ||||
| Intersil | 現(xiàn)貨 | RoHS | 4926 |  | |||
| Intersil | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2500 |  | |||
| ON Semiconductor | 現(xiàn)貨 | RoHS | 3274 | ||||
| ON Semiconductor | 現(xiàn)貨 | RoHS | 3274 |  | |||
| ON Semiconductor | 現(xiàn)貨 | RoHS | 3000 |  | |||
| ON Semiconductor | 現(xiàn)貨 | RoHS | 4732 | ||||
| ON Semiconductor | 現(xiàn)貨 | RoHS | 4732 |  | |||
| ON Semiconductor | 現(xiàn)貨 | RoHS | 3000 |  | |||
| Microsemi Analog Mixed Signal Group | 現(xiàn)貨 | RoHS | 4270 | ||||
| Microsemi Analog Mixed Signal Group | 現(xiàn)貨 | RoHS | 4270 |  | |||
| Microsemi Analog Mixed Signal Group | 現(xiàn)貨 | RoHS | 3000 |  | |||
| STMicroelectronics | 現(xiàn)貨 | RoHS | 3000 |  | |||
| STMicroelectronics | 現(xiàn)貨 | RoHS | 6791 | ||||
| STMicroelectronics | 現(xiàn)貨 | RoHS | 6791 |  | |||
| STMicroelectronics | 現(xiàn)貨 | RoHS | 3000 |  | |||
| ON Semiconductor | 現(xiàn)貨 | RoHS | 8742 | ||||
| ON Semiconductor | 現(xiàn)貨 | RoHS | 8742 |  | |||
| ON Semiconductor | 現(xiàn)貨 | RoHS | 7500 |  | |||
| Microsemi Analog Mixed Signal Group | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2930 | ||||
| Microsemi Analog Mixed Signal Group | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2930 |  | |||
| Microsemi Analog Mixed Signal Group | 現(xiàn)貨 | RoHS | 2500 |  | |||
| Microsemi Analog Mixed Signal Group | 現(xiàn)貨 | RoHS | 3000 | ||||
| Microsemi Analog Mixed Signal Group | 現(xiàn)貨 | RoHS | 3000 |  | |||
| Microsemi Analog Mixed Signal Group | 現(xiàn)貨 | RoHS | 3000 |  | 




 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        